Aktualisiert am 09.02.2010, 13.10 Uhr


-1°|2°

-4°|1°

-7°|2°

-3°|5°

0°|2°

-6°|2°

-2°|2°

-2°|4°

-24°|-5°

-4°|4°

-4°|2°
Aktualisiert am 09.02.2010, 13.10 Uhr
| Nord- und Ostschweiz | ![]() -3°|-1° | ![]() -7°|-4° | ![]() -7°|-2° | ![]() -6°|0° |
| Westschweiz | ![]() 0°|2° | ![]() -4°|-1° | ![]() -5°|-1° | ![]() -5°|0° |
| Südschweiz | ![]() -1°|5° | ![]() 0°|3° | ![]() -1°|8° | ![]() -2°|6° |
| Zuver- lässigkeit | 95% | 90% | 90% | 90% |










